为规范大学学生社团管理,促进学生社团有序发展,充分发挥学生社团育人功能,根据《江西农业工程职业学院学生社团管理办法》相关规定,对学生社团开展了2025-2026学年审核工作,综合学生社团日常管理、成员构成、活动开展情况、有无违规违纪情况等多项考核指标,经审查和评估,有以下23个社团年审优秀,4个社团年审良好,1个社团年审合格,1个社团新成立。现将年审结果公示如下:
序号 | 社团名称 | 指导部门 | 年审结果 |
1 | 乐器协会 | 校团委 | 合格 |
2 | 军事爱好者俱乐部 | 保卫处 | 良好 |
3 | 新穗文学社协会 | 校团委 | 良好 |
4 | 国学沙龙 | 宣传部 | 良好 |
5 | 篮足协会 | 校团委 | 良好 |
6 | 啦啦操协会 | 校团委 | 优秀 |
7 | 学生合唱团 | 校团委 | 优秀 |
8 | 中草药协会 | 中医药学院 | 优秀 |
9 | 国旗护卫队 | 校团委 | 优秀 |
10 | 计算机协会 | 信息工程学院 | 优秀 |
11 | 牧医协会 | 动物科学学院 | 优秀 |
12 | 汽车与电器协会 | 机电工程学院 | 优秀 |
13 | 机械加工协会 | 机电工程学院 | 优秀 |
14 | 现代农业技术协会 | 生物工程学院 | 优秀 |
15 | 园林协会 | 生物工程学院 | 优秀 |
16 | 园艺植保协会 | 生物工程学院 | 优秀 |
17 | 英语角 | 基础部 | 优秀 |
18 | 剪纸协会 | 宣传部 | 优秀 |
19 | 青年志愿者协会 | 校团委 | 优秀 |
20 | 新晨拉丁舞协会 | 幼儿师范学院 | 优秀 |
21 | 武术协会 | 校团委 | 优秀 |
22 | 街舞协会 | 校团委 | 优秀 |
23 | 乒羽协会 | 校团委 | 优秀 |
24 | 表演协会 | 校团委 | 优秀 |
25 | 棋轩协会 | 校团委 | 优秀 |
26 | 气排球协会 | 机电工程学院 | 优秀 |
27 | 书画协会 | 校团委 | 优秀 |
28 | 国舞协会 | 校团委 | 优秀 |
新成立社团名单 |
序号 | 社团名称 | 指导部门 | 指导老师 |
1 | 跳绳协会 | 校团委 | 聂纪萍 |
如有对年审结果有异议,请于公示期三天内以书面或电话方式实名向学院团委反映。
共青团江西农业工程职业学院委员会
2026年10月30日